Kûçikê sifir AUS (type din)
JI BO PAQÊ ELECTROLYTIC PAQE RE ÇÊKIRIN.Cu ≥99.9%
PÊŞKÊN PÎN Û TERMINALÊN CABLE JI 10 HETA 300 MM2LI BER PÊWÎSTÎ BI PÊWÎNÊN CUDAYÊN ÇÊLÊN STUDÊ.
JI BO PÊŞIYA KOROZIYA ATMOSFERÊ BÊ LEADÊ ELECTRO TIN PAŞÎ DIKE.
LEŞKÊN CABLE BI TEMAMÎ TÊN KIRIN JI BO GARANTIKIRINA XWEŞÎNA KIRIN.
jimara heyber | Bolts Applicable | Pîvan (mm) | GW | |||||
D | d | L | C1 | C2 | W | |||
AUS-10 | m6, m8 | 6.5 | 5.0 | 29.0 | 8 | 8 | 9.5 | 20.0 |
AUS-16 | m6, m8 | 8.0 | 6.0 | 36.5 | 10 | 10 | 11.5 | 24.0 |
AUS-25 | m8, m10 | 10.5 | 8.0 | 36.5 | 12 | 12 | 15.3 | 24.0 |
AUS-35 | m8, m10 | 12.5 | 9.5 | 41.5 | 13 | 13 | 18.0 | 23.0 |
AUS-50 | m10, m12 | 14.5 | 11.0 | 54.0 | 15 | 15 | 20.5 | 25.0 |
AUS-70 | m10, m12 | 16.5 | 13.0 | 57.0 | 15 | 15 | 24.0 | 22.5 |
AUS-95 | m10, m12 | 19.0 | 14.5 | 63.0 | 15 | 15 | 27.5 | 20.0 |
AUS-120 | m12 | 20.5 | 16.0 | 68.0 | 16 | 16 | 30.0 | 27.0 |
AUS-150 | m14 | 23.5 | 18.0 | 79.0 | 16 | 16 | 34.0 | 20.0 |
AUS-185 | m16 | 26.0 | 20.5 | 82.0 | 17 | 17 | 38.0 | 22.5 |
AUS-240 | m16 | 28.0 | 22.5 | 90.0 | 21 | 21 | 41.0 | 32.0 |
AUS-300 | m16 | 30.0 | 23.5 | 99.0 | 21 | 21 | 43.0 | 29.0 |
Pirs: HÛN DIKARIN ALÎKARIYA ME BIKIN KU DERXISTIN Û HERXANDIN?
A:Em ê tîmek pispor hebe ku xizmeta we bike.
Pirs: SERTIFÎTÎKÊN TE ÇI HENE?
A: Sertîfîkayên me yên ISO, CE, BV, SGS hene.
Pirs: SERDEMA GARANTIYA TE ÇI YE?
A: 1 sal bi giştî.
Pirs: TU DIKARIN XIZMETA OEM BIKIN?
A:Belê em dikarin.
Pirs: TU WEXTEYÊ ÇI DIBIN?
A: Modelên me yên standard di stokê de ne, wekî ji bo fermanên mezin, ew bi qasî 15 rojan digire.
Pirs: TU DIKARIN MIMENÊN BELA PÊŞKANÎNIN?
A: Erê, ji kerema xwe bi me re têkilî daynin da ku hûn polîtîkaya nimûneyê bizanibin.