SC zengila cureyê kabloya sifir
JI SIFÊ PAQE ELEKTROLÎTÎK TÊ ÇÊKIRIN.Cu ≥99.9%
LÎŞKÊN BÎN Û TERMINALÊN CABEL JI 2,5 HETA 630 MM2 BI PÊWÎNÊN CUDAYÊN ÇÛNÊN STUDÊ KU PÊWISTIN.
JI BO PÊŞIYA KOROZIYA ATMOSFERÊ BÊ LEADÊ ELECTRO TIN PAŞÎ DIKE.
LEŞKÊN CABLE BI TEMAMÎ TÊN KIRIN JI BO GARANTIKIRINA XWEŞÎNA KIRIN.
JI BO POZÎNA KELALÊ RAŞT KERKIRIN ÇÛNÊ TEFTÎRÊ
Copper Battery Ring Type Elektrîkê Cable Lugs Sizes
Navê marka: | YOJIU |
Pîşeya YOJIU: | Ji sala 1989 |
Navê Berhem: | Copper Battery Ring Type Elektrîkê Cable Lugs Sizes |
Hejmara Model: | SC |
Mal: | 99,9% Pure sifir T3 |
Bikaranînî: | Conductor Connect |
Demankirinî: | Electro tin plated |
Rêzan: | EN60998 |
Şehadet: | ISO9001 |
Mînak: | Berdeste |
Yên din: | Karûbarê OEM Pêşkêşkirî |
Cihê Origin: | Zhejiang, Çîn |
☆ Ew bi gelemperî ji bo girêdana dawiya kabloyê û domdariyê tê bikar anîn, ku kablo û girêdana elektrîkê bihêztir û ewledar dike.Ji bo ku cîhê kabloya rast kontrol bikin qulika vekolînê tê de heye
Rû: Elektro teneke hatiye pêçandin
Serlêdan: Voltaja kêm
jimara heyber | Bolts Applicable | Pîvan (mm) | |||
D | d | L1 | L | ||
SC (JGK) -1.5 | Ø4 Ø5 Ø6 | 3.5 | 1.8 | 7.0 | 19.0 |
SC (JGK) -2.5 | Ø4 Ø5 Ø6 | 4.0 | 2.5 | 7.0 | 19.0 |
SC (JGK) -4 | Ø4 Ø5 Ø6 | 4.8 | 3.1 | 8.0 | 20.0 |
SC (JGK) -6 | Ø5 Ø6 Ø8 | 5.5 | 3.8 | 9.0 | 24.0 |
SC (JGK) -10 | Ø6 Ø8 | 6.7 | 5.0 | 9.0 | 25.0 |
SC (JGK) -16 | Ø6 Ø8 Ø10 | 7.5 | 5.8 | 11.0 | 30.0 |
SC (JGK) -25 | Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 | 9.0 | 7.0 | 12.5 | 33.0 |
SC (JGK) -35 | Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 | 10.5 | 8.3 | 14.5 | 38.0 |
SC (JGK) -50 | Ø8 Ø10 Ø12 | 12.5 | 9.9 | 17.0 | 45.0 |
SC (JGK) -70 | Ø8 Ø10 Ø12 | 14.5 | 11.6 | 18.0 | 49.0 |
SC (JGK) -95 | Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 | 17.5 | 14.1 | 19.0 | 55.0 |
SC (JGK) -120 | Ø12 Ø16 | 19.5 | 15.7 | 23.0 | 62.0 |
SC (JGK) -150 | Ø12 Ø16 | 20.5 | 16.6 | 28.0 | 68.0 |
SC (JGK) -185 | Ø12 Ø16 | 23.5 | 18.9 | 32.0 | 77.0 |
SC (JGK) -240 | Ø12 Ø16 | 26.0 | 21.4 | 36.0 | 88.0 |
SC (JGK) -300 | Ø12 Ø16 | 30.0 | 24.2 | 42.0 | 100.0 |
SC (JGK) -400 | Ø12 Ø16 | 34.0 | 27.2 | 46.0 | 110.0 |
SC (JGK) -500 | Ø16 Ø20 | 38.0 | 30.2 | 48.0 | 121.0 |
SC (JGK) -630 | Ø16 Ø20 | 45.0 | 35.2 | 55.0 | 138.0 |
A:Em ê tîmek pispor hebe ku xizmeta we bike.
Pirs: SERTIFÎTÎKÊN TE ÇI HENE?
A: Sertîfîkayên me yên ISO, CE, BV, SGS hene.
Pirs: SERDEMA GARANTIYA TE ÇI YE?
A: 1 sal bi giştî.
Pirs: TU DIKARIN XIZMETA OEM BIKIN?
A:Belê em dikarin.
Pirs: TU WEXTEYÊ ÇI DIBIN?
A: Modelên me yên standard di stokê de ne, wekî ji bo fermanên mezin, ew bi qasî 15 rojan digire.
Pirs: TU DIKARIN MIMENÊN BELA PÊŞKANÎNIN?
A: Erê, ji kerema xwe bi me re têkilî daynin da ku hûn polîtîkaya nimûneyê bizanibin.